產(chǎn)品名稱:HI83399哈納多參數(shù)水分測定儀
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報價:8900
產(chǎn)品特點:HI83399哈納多參數(shù)水分測定儀采用精心設(shè)計的光學系統(tǒng), 新增電極法酸度測定,測量指標50項目77個水質(zhì)參數(shù)鈣Ca、鎂Mg、錳Mn、鋁AI堿度、余氯【游離氯】、總氯、氨氮、總氮N、總磷P、聯(lián)氨N2H4、臭氧O3、酸度pH、氯化物、氰尿酸、氟化物、總硬度、鈣硬度、鎂硬度、溶解氧O2、除氧劑、六價鉻Cr、磷酸鹽、硫酸鹽、硝酸鹽【氮】 、二氧化氯、二氧化硅、鉑鈷色度、亞硝酸鹽【氮】
HI83399哈納多參數(shù)水分測定儀的詳細資料:
HI83399哈納多參數(shù)水分測定儀采用精心設(shè)計的光學系統(tǒng),使用LED,窄帶干涉濾光片,聚焦透鏡和用于吸光度測量的硅光電探測器和參考探測器,以保持一致的光源,確保每次都能獲得準確且可重復的光度讀數(shù)。
新增電極法酸度測定,測量指標50項目77個水質(zhì)參數(shù),內(nèi)置溫度傳感器可快速準確地測量溫度,并快速進行自動溫度補償。大容量數(shù)據(jù)存儲,達1000個讀數(shù)存儲,提供兩個USB端口,用于將數(shù)據(jù)傳輸?shù)介W存驅(qū)動器或計算機,并用作儀器主機的電源。為了增加便利性和便攜性,測定儀內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池,方便用戶現(xiàn)場快速進行測量。數(shù)字酸度pH電極輸入,數(shù)字酸度pH電極在探頭內(nèi)部內(nèi)置微芯片,可存儲所有校準信息。將校準信息存儲在數(shù)字酸度pH電極內(nèi),因而不需重新校準。
LED 高品質(zhì)光源系統(tǒng) LED光源與傳統(tǒng)鎢燈等光源相比,具有更的性能和更高發(fā)光效率,可使用較小的能量提供max佳和穩(wěn)定光源,LED可以忽略所產(chǎn)生自身熱量,因為較高熱量會影響電子產(chǎn)品的穩(wěn)定性。
|
高品質(zhì)光學濾波器 8 nm窄帶干涉濾光片,精確到±1 nm,吸光度提高25%,改進的光學濾波器可確保更高的波長精度,并允許接收更亮,更強的信號, 更高的測量穩(wěn)定性和更少的波長誤差,確保測量精度和準確性。
|
參考探測器 內(nèi)部參考系統(tǒng)可以補償由于電池電壓波動或環(huán)境溫度變化引起的任何漂移,通過自動調(diào)節(jié)LED的電壓,實現(xiàn)一致穩(wěn)定的光源輸出,使得的空白(零)測量和樣品測量之間的讀數(shù)快速穩(wěn)定。 |
CAL Check™ 功能 Hanna精心設(shè)計的CAL Check™功能,允許使用NIST可追溯標準對儀表進行性能驗證和校準; CAL Check™ NIST曲線標定組,用于模擬每個波長的特定吸光度值,以驗證后續(xù)讀數(shù)的準確性。CAL Check™(CAL檢查)屏幕引導用戶逐步完成驗證過程和用戶校準。 |
穩(wěn)定高效光源設(shè)置 優(yōu)質(zhì)的凹面聚焦鏡片,可將匯集所有通過玻璃比色皿透射過來的光,減少玻璃比色皿中可能存在的缺陷和劃痕的誤差,可減少玻璃比色杯中的缺陷造成的誤差和讀數(shù)偏移。 |
測量項目 | 測量指標42項目88個水質(zhì)參數(shù) |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm |
光源模式 | 硅光電探測器,窄帶干涉濾光 LED @ 420 nm、466 nm、525 nm、575 nm和610 nm |
輸入通道 | 1個pH電極輸入和5個光度計波長 |
酸度pH配置 | 3.5mm接口專屬酸度pH電極,標配不含,【點擊選擇酸度pH電極】 |
數(shù)據(jù)管理 | 數(shù)據(jù)存儲:1000個 USB-A用于閃存驅(qū)動器;micro-USB-B用于電源和計算機連接 |
顯示設(shè)置 | LCD 128 x 64像素,帶背景燈 |
電源模式 | 內(nèi)置3.7 VDC可充電鋰電池 AC230/5 VDC USB 2.0電源適配器,帶USB-A至micro-USB-B電纜 |
適用環(huán)境 | 0 to 50.0 o C(32 to 122.0 o F); 相對濕度0 to 95%,無冷凝 |
尺寸重量 | 主機尺寸:206 x 177 x 97 mm (8.1 x 7.0 x 3.8"),主機重量:1.0 kg (2.2 lbs.) |
HI83399哈納多參數(shù)水分測定儀:主機,標配不含測量項目試劑和酸度電極及電極支架,HI731555玻璃比色皿套裝(6套)和HI731333N玻璃比色皿套裝(4套),HI74083300 比色皿適配器,HI920015 USB定制數(shù)據(jù)傳輸線,HI75110/230 定制 USB2.0電源適配器【規(guī)格:DC5V】,中英文使用說明書
【溫馨提示:為方便用戶儀器保存和野外現(xiàn)場快速操作攜帶方便,建議訂購HI72083300定制攜帶箱;為確保儀器準確性,建議選購并定期使用HI83399-11NIST測量曲線標定套裝對儀器進行標定,確保儀器處于max佳性能狀態(tài)】
標準值@25ºC:0nm、420nm、466nm、525nm、575nm、610nm,簡單快捷標定HI83399 COD多參數(shù)光度計內(nèi)置六波長吸光度標準曲線
| HI83399-11 定制六波長吸光度NIST曲線標定組 |
測量項目 Parameter | 測量范圍 Range | 解析度 Resolution | 精度@25ºC Accuracy | 波長 Wavelength | 測量方法 Method | 試劑及預測次數(shù) | |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±4%±0.04 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93700-01【100次】 | |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.10 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764A-25【25次】 | |
氨氮 HR | 0.0 to 100.0 mg/L NH3-N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±1 mg/L | LED@420nm | ASTM D1426-93, Nessler | HI93764B-25【25次】 | |
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L Br2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.05 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標準方法,第18版 | HI93716-01【50次】 | |
二氧化氯【快速】 | 0.00 to 2.00 mg/L CO2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.10 mg/L | LED@575nm | 適用水和廢水標準方法,第18版 4500 | HI96779-01【100次】 | |
余氯【游離氯】 | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA method 330.5 ,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93701-F【300次】 | |
余氯【游離氯】 | 0.000 to 0.500 mg/L CI2 | 0.001 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.020 mg/L | LED@525nm | 適應標準方法4500-Cl G. Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G. | HI95762-01【100次】 | |
總氯 LR Chlorine, Total | 0.00 to 5.00 mg/L CI2 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@525nm | 參照 USEPA 330.5 方法,DPD方法 Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | HI93711-T【300次】 | |
鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標準方法,第18版 | HI93720-01【100次】 | |
鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L CaCO3 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±5%±0.11 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標準方法,第18版 | HI93719-01【100次】 | |
總硬度 LR | 0 to 250 mg/L CaCO3 | 1 mg/L | 讀數(shù)±4%±5 mg/L | LED@466nm | 適應EPA方法130.1EDTA比色法 | HI93735-00【100次】 | |
總鐵 | 0.00 to 7.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.20 mg/L | LED@525nm | 適用水和廢水標準方法,第22版 | HI96778-25【25次】 | |
鎂 | 0 to 150 mg/L Mg2+ | 1 mg/L | 讀數(shù)±3%±5 mg/L | LED@466nm | 鈣鎂試劑比色法 | HI937520-01【50次】 | |
錳 LR | 0 to 300 μg/L Mn | 1 μg/L | 讀數(shù)±3%±10 μg/L | LED@575nm | 適應PAN方法 | HI93748-01【50次】 | |
亞硝酸鹽 | 0 to 200 μg/L NO2-N | 1 μg/L | 讀數(shù) ±4%±10 μg/L | LED@466nm | 適應EPA重氮化方法354.1 Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1. | HI764-25【25次】 | |
總氮 LR | 0.0 to 25.0 mg/L N | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±1.0 mg/L | LED@420nm | 變色酸法 Chromotropic acid method. | HI93767A-50【49次】 | |
總氮 HR | 0 to 150 mg/L N | 1 mg/L | 讀數(shù)±4%或者±3 mg/L | LED@420nm | 變色酸法 Chromotropic acid method | HI93767B-50【49次】 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.4 mg/L | LED@420nm | 適用水和廢水標準方法,第18版 | HI93732-01【100次】 | |
除氧劑【碳水化合物】 Oxygen Scavengers | 0.00 to 1.50 mg/L 碳水化合物 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.02 mg/L | LED@575nm | 適應鐵還原法 | HI96773-01【50次】 | |
除氧劑【DEHA】 | 0 to 1000 μg/L DEHA | 1 μg/L | 讀數(shù)±5%±5 μg/L | LED@575nm | 適應鐵還原法 | HI96773-01【50次】 | |
除氧劑【對苯二酚】 | 0.00 to 2.50 mg/L 對苯二酚 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.04 mg/L | LED@575nm | 適應鐵還原法 | HI96773-01【50次】 | |
除氧劑【異抗壞血酸】 | 0.00 to 4.50 mg/L 異抗壞血酸 | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±3%±0.03 mg/L | LED@575nm | 適應鐵還原法 | HI96773-01【50次】 | |
總磷 LR | 0.00 to 1.15 mg/L P | 0.01 mg/L | 讀數(shù)±6%或者±0.05 mg/L | LED@610nm | 適應EPA方法365.2標準方法,第20版 | HI93758C-50【50次】 | |
總磷 HR | 0.0 to 32.6 mg/L P | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±5%或者±0.5 mg/L | LED@420nm | 適應EPA方法365.2標準方法,第20版 | HI93763B-50【49次】 | |
鉀 | 0.0 to 20.0 mg/L K | 0.1 mg/L | 讀數(shù)±7%±3.0 mg/L | LED@466nm | 四苯硼酸濁度法 | HI93750-01【100次】 | |
如果你對HI83399哈納多參數(shù)水分測定儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |