PH計,也叫酸度計,它的使用范圍非常廣泛,可以應有與各大高校、環(huán)保、醫(yī)藥、食品、冶金、衛(wèi)生、海洋探測等領域。常見的使用有在線式的,還有便攜式的,還有實驗室使用的PH計,PH計,當屬中國臺灣上泰,不論是產(chǎn)品的類型還是價格上,都有很大的優(yōu)勢,并且,常年現(xiàn)貨,廠家直發(fā),保證讓您售后無憂,比較火爆暢銷的是具有環(huán)保認證的PC-3110在線PH計,類型多,品種全,總有一款適合您!
產(chǎn)品特點:
- 智能型微電腦設計
- pH/ORP/Temp.測定儀
- 大型液晶顯示幕
- 附操作狀態(tài)及特殊符號顯示
- 具背光功能
- 符合人體工學設計
- 薄膜式按鍵
- 具防水濺能力
- 操作簡單方便
- 具自動校正
- 手動/自動選擇溫度補償功能
- 組合鍵進入設定
- 校正模式設計
- 防止錯誤更改
- 具450組測值資料儲存
- 具RS-232數(shù)位輸出功能
上泰2021年實驗室PH計型號及市場報價
項目 | 品 號 | 品 名 | 2021年市場參考價 |
1 | SP-2500/LE 409 | 實驗室微電腦pH/ORP/ION測定儀/組 | 7,080 |
2 | SP-2300/LE 409 | 實驗室微電腦pH/ORP測定儀/組 | 5,430 |
3 | SP-2100/LE 409 | 實驗室微電腦pH/ORP測定儀/組 | 3,680 |
4 | SP-2500 | 實驗室型微電腦pH/ORP/ION測定儀 | 5,845 |
5 | SP-2300 | 實驗室型微電腦pH/ORP測定儀 | 4,090 |
6 | SP-2100 | 實驗室型微電腦pH/ORP測定儀 | 2,335 |
7 | TS-130/LE 407 | 手提式微電腦pH/ORP/ION測定儀/組 | 5,310 |
8 | TS-110/LE 407 | 手提式微電腦pH/ORP測定儀/組 | 3,850 |
9 | TS-100/LE 407 | 手提式微電腦pH/ORP測定儀/組 | 3,360 |
10 | TS-1/LE 407 | 手提式pH/ORP測定儀/組 | 1,980 |
11 | TS-130 | 手提式微電腦pH/ORP/ION測定儀 | 4,380 |
12 | TS-110 | 手提式微電腦pH/ORP測定儀 | 2,920 |
13 | TS-100 | 手提式微電腦pH/ORP測定儀 | 2,435 |
14 | TS-1 | 手提式pH/ORP測定儀 | 1,460 |
15 | LE 407 | pH 電極/BNC | 676 |
16 | LE 409 | pH 電極/BNC | 1000 |
上一篇: 洪水過后自來水水質(zhì)106項檢測 保證用戶喝到放心水 下一篇: 食品級空氣與微生物污染的影響